Rapid 2025 Achtelfinals Aufgebot
SCHACHKLUB OLTEN – Rapid-Turnier 2025
Haupttableau – Paarungen für die Achtelfinals
Bruno Kamber (3) - Alex Gheorghiu (17)
Suvirr Malli (10) - Oliver Angst (10)
Kevin Jaussi (8) - Roman Aeschlimann (12)
Stephan Büttiker (5) - Urs Fazis (15)
Oleksii Musiienko (8) - Harry Gheorghiu (12)
Shiivesh Malli (8) - Peter Schmid (12)
Adrian Kamber (9) - Florian Lussi (11)
Alessio Porreca (17) - Thomas Schmidt (3)
Trostturnier – Paarungen für die Achtelfinals
Markus Angst (11) - Hansjörg Thomi (9)
Martin Spiegel (9) - André Aepli (11)
Ralf Doerendahl (15) - Roman Bösch (5)
Michael Schmid (10) - Yves Oesch (10)
Boris Stokic (10) - Michael Jakowitsch (10)
Daniel Steiner (15) - David Monnerat (5)
Oubeida Ben Mabrouk (10) - Toni Rüegg (10)
Otmar Wigger (8) - Paul Niederer (12)
Datum: Montag, 11. August 2025, 19.45 Uhr.
Ort: «Bioland», Olten.
Modus: Wer zuerst 2½ Punkte erreicht, kommt eine Runde weiter. Endet beim Stand von
1½:1½ die vierte Partie remis, entscheidet die nächste Gewinnpartie.
Farbe: Die Erstgenannten haben in der ersten Partie Weiss.
Zeit: Die Zahl in Klammern bedeutet die zur Verfügung stehende Zeit. Zu den
angegebenen Minuten kommen jeweils noch 3 Sekunden pro Zug dazu.
Mitteilungen
► Aus Kreisen unserer Neumitglieder kam im Verlauf der Qualifikationsturniere angesichts der vielen Teilnehmenden der Vorschlag, ein Trotzturnier für die Ränge 17 bis 32 anzusetzen. Ich habe diesem Wunsch stattgegeben und lege Wert auf die Feststellung, dass dies definitiv nichts damit zu tun hat, dass ich selber die Playoffs des Hauptturniers um einen Rang verpasst habe…J
► Sämtliche Begegnungen müssen bis am Montag, 22. September 2025, entschieden sein, ansonsten scheiden beide Spieler aus.
► Datum der Viertelfinals: 29. September 2025.
Der Turnierleiter: Markus Angst, Tel. 062 295 33 65, Natel 079 743 07 78,
E-Mail: markus.angst@bluewin.ch
18.6.25/ma.
Rangliste der Qualifikation
| Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | Streich. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamber | Bruno | 5 | 4 | 4 | 13 | ||
| 2 | Malli | Suvirr | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 12.5 |
| 3 | Jaussi | Kevin | 4 | 4 | 3.5 | 11.5 | ||
| 4 | Büttiker | Stephan | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 5 | Musiienko | Oleksii | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 10.5 |
| 6 | Malli | Shiivesh | 2.5 | 4.5 | 3 | 10 | ||
| 7* | Kamber | Adrian | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 8* | Porreca | Alessio | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 9 | Schmidt | Thomas | 3 | 3.5 | 3 | 9.5 | ||
| 10 | Lussi | Florian | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Schmid | Peter | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 12 | Gheorghiu | Harry | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 13 | Fazis | Urs | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 14 | Aeschlimann | Roman | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 7.5 |
| 15 | Angst | Oliver | 4.5 | 3 | 7.5 | |||
| 16 | Gheorghiu | Alex | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Angst | Markus | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | ||
| 18 | Spiegel | Martin | 2 | 2.5 | 1.5 | 6 | ||
| 19 | Doerendahl | Ralf | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 5.5 |
| 20 | Schmid | Michael | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | ||
| 21* | Stokic | Boris | 3 | 2 | 5 | |||
| 22* | Steiner | Daniel | 3 | 2 | 5 | |||
| 23 | Ben Mabrouk | Oubeida | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | ||
| 24 | Wigger | Otmar | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | ||
| 25 | Niederer | Paul | 2 | 2 | 4 | |||
| 26 | Rüegg | Toni | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 27 | Monnerat | David | 3.5 | 3.5 | ||||
| 28** | Nöthiger | Alessio | 1 | 1.5 | 2.5 | |||
| 29* | Jakowitsch | Michael | 2 | 2 | ||||
| 30*** | Gorla | Fabiano | 2 | 2 | ||||
| 31*** | Rotter | David | 2 | 2 | ||||
| 32* | Oesch | Yves | 2 | 2 | ||||
| 33* | Bösch | Roman | 2 | 2 | ||||
| 34 | Aepli | André | 1.5 | 1.5 | ||||
| 35* | Thomi | Hansjörg | 1.5 | 1.5 | ||||
| 36 | Schrader | Erik | 1 | 1 | ||||
| 37 | Deubelbeiss | Kai | 1 | 1 |
* Losentscheid
** nicht mehr im Klub
*** kein Klubmitglied