VM Statistik
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Teilnehmende
| zu Beginn | 33 | 34 | 32 | 30 | 29 | 34 | 30 | 32 | 29 | 28 |
| später eingestiegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| zurückgetreten | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ausgeschlossen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| am Ende | 32 | 32 | 32 | 28 | 30 | 34 | 29 | 30 | 29 | 29 |
Paarungen
| Partien | 178 | 177 | 176 | 162 | 164 | 188 | 160 | 170 | 165 | 164 |
| davon forfait | 10 (5.6%) | 15 (8.5%) | 4 (2.3%) | 10 (6.2%) | 9 (5.5%) | 7 (3.7%) | 3 (1.8%) | 9 (5.3%) | 13 (7.9%) | 4 (2.4%) |
| davon spielfrei | 11 (6.7%) | 10 (6.1%) | ||||||||
| ausgetragen | 168 | 162 | 172 | 152 | 155 | 181 | 157 | 161 | 141 | 150 |
| Sieg mit Weiss | 68 (40%) | 67 (41%) | 79 (46%) | 60 (39%) | 65 (42%) | 72 (40%) | 72 (46%) | 67 (42%) | 62 (44%) | 64 (43%) |
| Sieg mit Schwarz | 65 (39%) | 62 (38%) | 66 (38%) | 57 (38%) | 59 (38%) | 78 (43%) | 53 (34%) | 51 (31%) | 50 (35%) | 55 (37%) |
| Remis | 35 (21%) | 33 (21%) | 27 (16%) | 35 (23%) | 31 (20%) | 31 (17%) | 32 (20%) | 43 (27%) | 29 (21%) | 31 (20%) |
Sieger
| Punkte | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| Vorsprung | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2 |
| Buchholzvorsprung bei Punktgleichheit | 0.5 | 0.5 | 0.5 |